| Typ |
|---|
| | | Objektivfattning | FourThirds |
| | | Kamerahusmaterial | Glasförstärkt plast |
| Bildsensor |
|---|
| | | Effektivt antal pixlar | 10 Megapixels |
| | | Färgmönster | Primary colour filter (RGB) |
| | | Full upplösning | 11,8 Megapixels |
| | | Typ | 4/3 '' Live MOS sensor |
| | | Bildförhållande & område | 4:3 / 17,3 x 13,0 mm |
| Processor |
|---|
| | | Typ | TruePic III |
| Filter |
|---|
| | | LPF filter | Fast typ |
| | | IR-filter | Hybrid typ |
| | | Dammskyddsfilter | Supersonic Wave Filter |
| Sökare |
|---|
| | | Sökartyp | Optisk sökare med pentaprisma i ögonnivå |
| | | Synfält | Ca. 95 % |
| | | Förstoring | Ca. 0,92 x med ett 50 mm objektiv inställt på oändligt vid -1 dioptrier |
| | | Skärpedjupskontroll | Ja Inställningsbar Fn-knapp via den optiska sökaren eller via LCD'n i Live View-läget |
| | | Ögonpunkt | 14 mm |
| | | Dioptrisk korrektion | -3,0 - +1,0 dioptri / |
| | | Mattskiva | Fast typ (Neo Lumi-Micron mattskiva) |
| | | Spegel | Snabbt återgående spegel |
| | | Sökarinformation | Ja AF- ram, AE-lås, AF-bekräftelse, ljusmätningsmetod, exponeringsläge, slutartid, bländare, vitbalans, exponeringskompensationsvärde indikator, IS aktiverings läge, blixt, batteritest |
| | | Okularslutare | Ögonmussla EP-4 ingår |
| Live Preview |
|---|
| | | AF typ | Val mellan AF-system som fasdetekteringen eller kontranstmätning |
| | | Information | 100% sökaråtergivning, förhandgranskning av exponeringskompensation, vitbalans ,skuggjustering, ansiktsigenkänning och perfect shot, rutnäts display, 7x/10x förstoring möjlig, MF/S-AF, AF ramvisning, AF punktvisning, exponeringsinformation histogram, IS-aktiveringsläge. |
| Bildstabilisator |
|---|
| | | Typ | Sensorflytt |
| | | Läge | Två-dimensionell, vertikal och horisontell aktivering. |
| | | Exponeringskompensationsnivå | Upp till 4 bländarsteg |
| Skärpeinställningssystem |
|---|
| | | Metod | TTL fasdetekteringssystem, kontrastdetekterinssystem |
| | | Mätområden | 3 punkter / Automatiskt och manuellt val.
För kontrastavkännings-AF används 11 punkter. |
| | | AF-belysning | Ja , Inbyggd blixt (extern blixt möjlig / möjligt att stänga av den) |
| | | AF-lås | Ja , Avtrycket låses i första steget, AE/AF låsknapp (programmerbar) |
| | | Motivspårning | Ja , Tillgänglig i kontinuerligt AF-läge |
| | | Manuell skärpeinställning | Ja , Tillgänglig vid rotering av fokuseringsringen, tillgänglig för manuell skärpeinställning i AF läge (programmerbar) |
| | | Singel AF | Ja |
| | | Singel AF + MF | Ja |
| | | Kontinuerlig AF | Ja , Ja endast möjligt för TTL fasdifferensavkänning |
| | | Kontinuerlig AF + MF | Ja , Ja endast möjligt för TTL fasdifferensavkänning |
| | | Mätomfång | 0 - 19 EV (ISO 100) |
| | | Alternativexponering | 3 bilder - 1 / 2 steg |
| Exponeringssystem |
|---|
| | | Exponeringskompensation | +/- 5 EV / 1/3 steg |
| | | Alternativexponering | 3 bilder / +/- 1/3, 1/2, 2/3, 1 EV-steg |
| Ljusmätning |
|---|
| | | Metod | TTL ljusmätning med öppen bländare |
| | | Zoner | 49 zoner Multi-mönstrat sensorsystem |
| | | Mätomfång | 1 - 20 EV (50mm, 1:2, ISO 100) |
| | | ESP ljusmätning | Ja |
| | | Spotmätning | Ja |
| | | Centrumvägd mätning | Ja |
| | | Ljusmarkera | Ja |
| | | Skugga | Ja |
| Motivprogram |
|---|
| | | Antal motivprogram | 20 |
| | | Porträtt | Ja |
| | | Landskap | Ja |
| | | Landskap med Porträtt | Ja |
| | | Nattbild | Ja |
| | | Nattbild med porträtt | Ja |
| | | Barn | Ja |
| | | Sport | Ja |
| | | Högdager | Ja |
| | | Lågdager | Ja |
| | | Bildstabiliseringsfunktion | Ja |
| | | Makro | Ja |
| | | Natur Makro | Ja |
| | | Stearinljus | Ja |
| | | Solnedgång | Ja |
| | | Fyrverkerier | Ja |
| | | Dokument | Ja |
| | | Strand & Snö | Ja |
| | | Panorama | Ja |
| | | Vidvinkel Under Vatten | Ja |
| | | Makro Under Vatten | Ja |
| Exponeringslägen |
|---|
| | | Auto | Ja |
| | | Programautomatik | Ja |
| | | Bländarprioritering | Ja |
| | | Slutarprioritering | Ja |
| | | Manual | Ja |
| | | Motivprogram | Ja |
| Känslighet |
|---|
| | | Auto | ISO 100 - 1600 |
| | | Manual | ISO 100 - 1600 (justerbar i steg om 1 EV). |
| Slutare |
|---|
| | | Slutartyp | Elektroniskt kontrollerad fokalplansslutare |
| | | Avtryck | Elektromagnetiskt mjukt avtryck |
| | | Självutlösare | 12 s / 2 s |
| | | Antiskak | Ja Avtryckarrespons 1 - 30 s |
| Slutartider |
|---|
| | | Slutartidsomfång | 1/4000 - 60 s |
| | | AUTO | 1/4000 - 2 s |
| | | Slutartid P, Ps | 1/4000 - 60 s (upp till 30 min i Bulb-läge) |
| | | Slutarprioritet A | 1/4000 - 60 s (upp till 30 min i Bulb-läge) |
| | | Slutartid S-prioritering | 1/4000 - 60 s (upp till 30 min i Bulb-läge) |
| | | Slutartid Manuell | 1/4000 - 60 s (upp till 30 min i Bulb-läge) |
| | | Slutartid motivprogram | 1/8000 - 60 s |
| Vitbalans |
|---|
| | | AUTO WB-system | Advancerad avkänningssystem med Live MOS sensor Ett system med en kombination av den interna High-Speed Live MOS-sensorn och den externa sensorn. |
| | | Vitbalans med direktval | Programmerbar WB knapp för direktval |
| | | Vitbalansjustering | +/- 7 |
| | | Vitbalansalternativ | 3 bilder / +/- 2, 4, 6 Mired steps |
| | | Valbara steg i Kelvin | 8 steg (3000 - 7500 K) |
| | | Konstljus | Ja 3000 K |
| | | Lysrör 1 | Ja 4000 K |
| | | Lysrör 2 | Ja 4500 K |
| | | Lysrör 3 | Ja 6600 K |
| | | Solsken | Ja 5300 K |
| | | Blixt | Ja 5500 K |
| | | Molnigt | Ja 6000 K |
| | | Skugga | Ja 7500 K |
| | | Programmerbar WB | 1 inställning kan registeras vid Kelvingrader (2000K-14000K) |
| Sekvensfotografering |
|---|
| | | Sekvensfotografering | 3,5 bps / 3,5 bps / 8 bilder |
| Bildbehandling |
|---|
| | | Färgrymd | sRGB / AdobeRGB |
| | | TruePic III | Ja |
| | | Skärpa + Kontrast | 5 nivåer |
| | | Färgmättnad | 5 nivåer |
| | | Kontrast | 5 nivåer |
| | | Svart & Vitt Filter | Gul, Orange, Röd, Grön |
| | | Svart & Vit toning | Sepia, Blå, Lila eller Grön i Svart & Vitt läge |
| | | Bildläge | Förstärkt färgmättnad, Naturell, Porträtt, Tyst, Svart-Vitt, Personliga (standardinställning: Naturell) |
| | | Gradation | 4 (auto, högdager, normal, lågdager) |
| Intern blixt |
|---|
| | | Ledtal | 12 (ISO 100) |
| | | Blixtkompensation | +/- 3 EV / 1/3, 1/2, 1 EV-steg |
| | | AUTO | Ja |
| | | Manual | Ja |
| | | Reducering av "röda ögon" | Ja |
| | | Synkronisering med långa slutartider | Ja |
| | | Synkronisering med långa slutartider på 2:a ridån | Ja |
| | | Upplättnad | Ja |
| | | Synkronisering med långa slutartider med reducering av "röda ögon" | Ja |
| | | Frånkopplad | Ja |
| | | Alternativexponering | 3 bilder / 1/3, 1/2, 1 EV-steg |
| Extern blixtkontroll |
|---|
| | | X-synk hastighet | 1/180 s / 1/4000 s |
| | | Typ | TTL Auto för Olympus blixt, Auto eller Manuell |
| | | Synkroniseringsfunktioner | Auto, Manuell, Reducering av "röda ögon", Synkronisering med långa slutartider och reducering av "röda ögon", Synkronisering med långa slutartider, Synkronisering med långa slutartider på 2:a ridån, Upplättnad för exklusiv blixt |
| | | Känslighet | +/- 3 EV / 1/3, 1/2, 1 EV-steg |
| Inbyggd trådlös blixtkontroll direkt från kameran |
|---|
| | | Kompatibel extern blixt | FL-50R, FL-36R |
| | | Kontrollmetod | Utlöses och kontrolleras av den inbyggda blixten |
| | | Läge | TTL Auto (TTL förblixtläge), Auto, Manuell, FP TTL Auto, FP Manuell |
| | | Gruppinställning | 3 grupper |
| | | Antal kanaler | 4 Kanaler |
| LCD |
|---|
| | | Upplösning | 230000 punkter |
| | | LCD-typ | HyperCrystal II LCD |
| | | Monitorstorlek | 6,9 cm / 2,7 '' |
| | | Justering av ljusstyrka | 15 nivåer |
| | | Färgbalans | 15 nivåer |
| Super Control Panel |
|---|
| | | Visad information | |
| | | Ljusmätningsmetod | Ja |
| | | Exponeringsläge | Ja |
| | | Bländare | |
| | | Slutartid | Ja |
| | | Visning av exponeringsnivå | Ja |
| | | Blixtkompensationsvärde | Ja |
| | | Exponeringskompensationsindikering | Ja |
| | | AE-alternativ | Ja |
| | | ISO | Ja |
| | | Färgrymd | Ja |
| | | Bildläge | Ja |
| | | Gradation | Ja |
| | | Färgmättnadskompensationsvärde | Ja |
| | | Skärpekompensationsvärde | Ja |
| | | Kontrastkompensationsvärde | Ja |
| | | Vitbalans | Ja |
| | | Vitbalanskompensationsvärde | Ja |
| | | Brusreducering | Ja |
| | | AEL-info | Ja |
| | | Blixtfunktion | Ja |
| | | Skärpeinställningsfunktion | Ja |
| | | AF-ram | Ja |
| | | Drive funktion | Ja |
| | | Inspelningsläge | Ja |
| | | Antal lagringsbara bilder | Ja |
| | | Minneskort | Ja |
| | | Batteriindikator | Ja |
| Super Control Panel (Blixt) |
|---|
| | | Visad information | |
| | | Exponeringsläge | Ja |
| | | Slutartid | Ja |
| | | Bländare | Ja |
| | | Exponeringskompensationsindikering | Ja |
| | | Blixtkompensationsvärde | Ja |
| | | AEL-info | Ja |
| | | Brusreducering | Ja |
| | | Alternativexponering | Ja |
| | | Info om AF-punkter | Ja |
| | | Färgrymd | Ja |
| | | Trådlös kanalinställning | Ja |
| | | Inbyggd blixtintensitet | Ja |
| | | Gruppinställning | Ja |
| Visa bilder |
|---|
| | | Histogram i bildvisningsläge | Ja |
| | | Zoom | Ja 2-14 x |
| | | Index | Ja 4, 9, 16, 25, 49, 100 bilder |
| | | Bildspel | Ja |
| | | Kalender | Ja |
| | | Fotograferingsinformation | Exponeringsläge, ljusmätningsmetod, slutartid, bländarvärde, exponeringskompensationsnivå, ISO, färgrymd, vitbalans, vitbalanskompensation, brännvidd, skärpeområde, filtyp, bildtyp, filnamn, bildstorlek, korttyp |
| | | Visning av exponeringsnivå | Histogram (R, G, B möjlig), Högdagervarning, Lågdagervarning |
| | | Rotera | Ja |
| Radera / skrivskydda / kopieringsfunktion |
|---|
| | | Raderfunktioner | Enstaka bild, Alla, Valda bilder |
| | | Skrivskyddsfunktion | Enstaka, Utvald |
| | | Kopieringsfunktion | Enstaka bild, Alla, Valda bilder |
| Inspelningsformat |
|---|
| | | RAW | 12 bit |
| | | RAW & JPEG | Parallell inspelning |
| | | JPEG | Ja |
| | | JPEG komprimering | 1/2.7, 1/4, 1/8, 1/12 SHQ 1/2.7, 1/4, 1/8, 1/12 HQ 1/2.7, 1/4, 1/8, 1/12 SQ |
| Bildstorlek |
|---|
| | | RAW | 3648 x 2736 / |
| | | Stor | 3648 x 2736 Supertunn / 6,8 MB / Bild 3648 x 2736 Fin (komprimering: 1/4) / 4,7 MB / Bild 3648 x 2736 Normal (komprimering 1/8) / 2,2 MB / Bild 3648 x 2736 Basic (komprimering: 1/12) / 1,5 MB / Bild |
| | | Mellan | 3200 x 2400 Supertunn / 5,3 MB / Bild 3200 x 2400 Fin (komprimering: 1/4) / 3,7 MB / Bild 3200 x 2400 Normal (komprimering 1/8) / 1,7 MB / Bild 3200 x 2400 Basic (komprimering: 1/12) / 1,1 MB / Bild 2560 x 1920 Supertunn / 3,6 MB / Bild 2560 x 1920 Fin (komprimering: 1/4) / 2,2 MB / Bild 2560 x 1920 Normal (komprimering 1/8) / 1,1 MB / Bild 2560 x 1920 Basic (komprimering: 1/12) / 0,7 MB / Bild |
| | | Liten | 1600 x 1200 Supertunn / 1,3 MB / Bild 1600 x 1200 Fin (komprimering: 1/4) / 0,8 MB / Bild 1600 x 1200 Normal (komprimering 1/8) / 0,5 MB / Bild 1600 x 1200 Basic (komprimering: 1/12) / 0,3 MB / Bild 1280 x 960 Supertunn / 0,8 MB / Bild 1280 x 960 Fin (komprimering: 1/4) / 0,5 MB / Bild 1280 x 960 Normal (komprimering 1/8) / 0,3 MB / Bild 1280 x 960 Basic (komprimering: 1/12) / 0,2 MB / Bild 1024 x 768 Supertunn / 0,5 MB / Bild 1024 x 768 Fin (komprimering: 1/4) / 0,4 MB / Bild 1024 x 768 Normal (komprimering 1/8) / 0,2 MB / Bild 1024 x 768 Basic (komprimering: 1/12) / 0,1 MB / Bild 640 x 480 Supertunn / 0,2 MB / Bild 640 x 480 Fin (komprimering: 1/4) / 0,2 MB / Bild 640 x 480 Normal (komprimering 1/8) / 0,1 MB / Bild 640 x 480 Basic (komprimering: 1/12) / 0,1 MB / Bild |
| Stillbildsinspelning |
|---|
| | | EXIF | 2,2 |
| | | PIM | III |
| | | DPOF | Ja |
| | | DCF | Ja |
| Bildredigering |
|---|
| | | Redigering av RAW-data | Ja |
| | | Skuggjusteringsteknik | Ja |
| | | Beskär | Ja |
| | | Reducering av "röda ögon" | Ja |
| | | Svart & Vitt | Ja |
| | | Sepia | Ja |
| | | Justera färgmättnad | Ja |
| | | Ändra storlek | Ja |
| Meny |
|---|
| | | Menyspråk i kamera | Engelska, Tyska, Franska, Spanska, Italienska, Ryska, Tjeckiska, Holländska, Danska, Polska |
| | | Menyspråk via nedladdning | Tillval ett språk av 15 språl genom nerladdning via internet. |
| Personliga inställningar |
|---|
| | | Funktionsknapp | Av, vitbalans med direktval, testbild, förhandsgranskning, Live View, AF-inställning, MF, inspelningsformat, exponeringsläge, Mitt Läge. |
| | | Drive-knapp | Drive, AF-mål, AF-läge, WB-läge, Metering-läge, ISO-inställning |
| | | Min Inställning | 2 lagringsbara inställningar |
| | | Valbar förinställning | 2 |
| Miljö |
|---|
| | | Temperatur | 0 - 40 °C användningstemperatur / -20 - 60 °C |
| | | Luftfuktighet | 30 - 90 % luftfuktighet användning / 10 - 90 % |
| Storlek |
|---|
| | | Mått (BxHxD) | 136 x 91,5 x 68 mm |
| | | Vikt | 475 g (endast kamerahus) |
| Gränssnitt |
|---|
| | | Minneskort | Dubbla kortplatser för CompactFlash (typ I och II), Microdrive och xD-Picture Card |
| | | Hi-Speed USB | Ja |
| | | Kombinerad Video & USB utgång | Ja NTSC eller PAL omkopplingsbart |
| | | Infraröd | Ja |